| 台灣 | 30% | |
| 越南 | 40% | |
| 日本 | 10% | |
| 其它 | 20% |
| 課程 | 內容 | 學費 |
|---|---|---|
| SPEED ESL | 每天8堂課 (4堂一對一、4堂團體課) | 212.5 USD/週 |
| INTENSIVE ESL | 每天8堂課 (4堂一對一、4堂團體課) | 250 USD/週 |
| 考試準備課程(IELTS) | 每天8堂課 (4堂一對一、4堂團體課) | 237.5 USD/週 |
| WORKING HOLIDAY | 每天8堂課 (4堂一對一、4堂團體課) | 225 USD/週 |
| 親子營隊課程(7-17歲適用) | 每天6堂課 (6堂一對一) | 400 USD/週 |
以上報價為4週價格除以4後的單週價格,詳細正確價格須待確認。
| 住宿種類 | 類型 | 住宿費 |
|---|---|---|
| 學校宿舍 | 單人房 | 325 USD/週 |
| 雙人房 | 225 USD/週 | |
| 三人房 | 225 USD/週 | |
| 四人房 | 175 USD/週 |
以上報價為4週價格除以4後的單週價格,詳細正確價格須待確認。