歐洲國家 | 30% | |
韓國 | 20% | |
日本 | 17% | |
其它(墨西哥、阿拉伯等) | 33% |
一般課程 | 內容 | 費用 |
---|---|---|
一般英語課程 | 每週20堂課 / 每週16小時 / 每堂50分鐘 | |
1-3週 | 333 CAD/週 | |
4-11 週 | 319.5 CAD/週 | |
12-23 週 | 289 CAD/週 | |
24+ 週 | 276.25 CAD/週 |
密集課程 | 內容 | 費用 |
---|---|---|
密集英語課程
商業英文課程
雅思準備課程
托福準備課程 | 每週25堂課 / 每週20小時 / 每堂50分鐘 | |
1-3週 | 355.5 CAD/週 | |
4-11 週 | 337.5 CAD/週 | |
12-23 週 | 301.75 CAD/週 | |
24+ 週 | 289 CAD/週 |
超密集課程 | 內容 | 費用 |
---|---|---|
超密集英語課程
商業英文課程
雅思準備課程
托福準備課程 | 每週30堂課 / 每週25小時 / 每堂50分鐘 | |
1-3週 | 378 CAD/週 | |
4-11 週 | 360 CAD/週 | |
12-23 週 | 323 CAD/週 | |
24+ 週 | 306 CAD/週 |
住宿種類 | 類型 | 住宿費 |
---|---|---|
寄宿家庭 | 單人房/含每天三餐 | 215 CAD/週 |
雙人房/含每天三餐 | 200 USD/週 | |
單人房/含每天兩餐 | 185 USD/週 | |
雙人房/含每天兩餐 | 160 USD/週 | |
單人房/不含餐 | 170 USD/週 |