| 日本 | 15% | |
| 巴西 | 15% | |
| 土耳其 | 12% | |
| 其它(法國等) | 58% |
| 課程 | 內容 | 學費 |
|---|---|---|
| 一般英文課程 | 每星期20堂課 | 195 EUR/週 |
| 密集英文課程 | 每星期30堂課 | 240 EUR/週 |
| 學期英文課程 (停留半年以上) | 每星期20堂課 | 180 EUR/週 |
| 密集學期英文課程 (停留半年以上) | 每星30堂課 | 220 EUR/週 |
| 職場應用課程 | 每星期30堂課 | 330 EUR/週 |
| 雅思/托福考試課程 | 每星期30堂課 | 240 EUR/週 |
| 住宿種類 | 類型 | 住宿費 |
|---|---|---|
| 學校公寓 Comfort Stdent Apartment | 單人房 (無附餐、共用衛浴) | 390 EUR/週 |
| 學校公寓 Standard Stdent Apartment | 單人房 (無附餐、共用衛浴) | 270 EUR/週 |
| 雙人房 (無附餐、共用衛浴) | 170 EUR/週 | |
| 寄宿家庭 | 單人房 (含兩餐、共用衛浴) | 270 EUR/週 |
| 單人房 (含兩餐、私人衛浴) | 350 EUR/週 | |
| 雙人房 (含兩餐、共用衛浴) | 200 EUR/週 |
**6/13-9/27為旺季期間,價格會有浮動