| 韓國 | 31% | |
| 台灣 | 27% | |
| 日本 | 25% | |
| 其它 | 17% |
| 課程 | 內容 | 學費 |
|---|---|---|
| 一般英文課程ESL | 每天8堂課 (4堂一對一、4堂團體課) | 217.5 USD/週 |
| 密集英文課程 | 每天8堂課 (4堂一對一、4堂團體課) | 255 USD/週 |
| 考試準備課程(TOEIC/TOEFL) | 每天8堂課 (4堂一對一、4堂團體課) | 247.5 USD/週 |
| 考試準備課程(IELTS) | 每天8堂課 (4堂一對一、4堂團體課) | 247.5 USD/週 |
| 商用英語課程 | 每天8堂課 (4堂一對一、4堂團體課) | 247.5 USD/週 |
| 親子營隊課程(7-17歲適用) | 每天6堂課 (6堂一對一) | 300 USD/週 |
以上報價為4週價格除以4後的單週價格,詳細正確價格須待確認。
| 住宿種類 | 類型 | 住宿費 |
|---|---|---|
| 學校宿舍 | 單人房 | 295 USD/週 |
| 雙人房 | 222.5 USD/週 | |
| 三人房 | 190 USD/週 |
以上報價為4週價格除以4後的單週價格,詳細正確價格須待確認。