日本 | 25% | |
韓國 | 24% | |
巴西 | 20% | |
其它(歐洲15%) | 31% |
學校介紹 | iTTTi 不希望每個學生都學習相同的東西,也不會要求每個人用相同的步調學習,因為學生來自世界各地,每個人的學習步調不同,學習成果也就不同。為了讓學生達成目標,學校有專業的老師會幫學生安排最適合的課程。在iTTTi的每個學生都是獨一無二的,每個人都擁有自己的夢想、目標和希望。
|
成立時間 | 1999 |
學校規模 | 250人 |
地區分布 | 日本 (25%), 韓國 (24%), 巴西 (20%), 其它(歐洲15%) (31%) |
影片介紹 |
|
地理位置 | 605 Robson St., 3rd Floor Vancouver, BC V6B 5J3 Canada |
|