韓國 | 23% | |
沙烏地阿拉伯 | 17% | |
中國 | 8% | |
其它(日本&%, 台灣6%, 義大利5%) | 52% |
學校介紹 | 本校為Kings學院2011年在牛津設立的第二個分校據點。Kings-St. Michael’s 在一棟古色古香的建築內,總共佔地五層樓,且坐落於牛津的市區中心,所有牛津市著名的光觀景點與本校僅一門之隔。本校對面為知名的聖彼德學院(St. Peter’s College),並且與富有世界聲望的辯論協會組織(Oxford Union)在同一條街道上,學術風氣非常盛行,環境非常適合學生來此就讀。 本學院雖設於歷史悠久的建築內部,但教室採光明亮且採挑高設計,設備皆為最新科技、裝潢新穎摩登,給學生舒適的學習空間。 夏季時,部分課程會在 St. Josephs 校區上課,同樣位在牛津,距離 St. Michaels 校區僅需 20 至 30 分鐘公車車程,此外,藝術與設計課程也整年度在此校區進行。 |
成立時間 | 2011 年 |
學校規模 | 350人 |
地區分布 | 韓國 (23%), 沙烏地阿拉伯 (17%), 中國 (8%), 其它(日本&%, 台灣6%, 義大利5%) (52%) |
影片介紹 |
|
地理位置 | St. Michaels Campus 21 St. Michaels Street Oxford, OX1 2EB |
|