日本 | 40% | |
韓國 | 35% | |
其他 | 25% |
學校介紹 | C2 Ubec於2013年在宿 學校為日系嚴謹管理的風格,學校設計了一套完整的評量系統,每個月定期諮詢學生, 此外,學校也重視學生於當地的文化體驗,
|
成立時間 | 2013年 |
學校規模 | 140人 |
地區分布 | 日本 (40%), 韓國 (35%), 其他 (25%), |
影片介紹 |
|
地理位置 | C2 Ubec, Tigbao, Talamban, Cebu City, Cebu, 6000, Philippines |
|